住民基本台帳世帯人口総数世帯人口住民基本台帳によります。)
世帯数 前月比較 人口総数 前月比較
a 総 aaaaaaaaa 167,869 322 406,233 201,110 205,123 389
a 外国人を含む総数 171,489 357 411,051 203,265 207,786 440
a aaaaaa  世帯数  前月比較  人口総数  男  女  前月比較
 金森 7,394 6 18,043 8,796 9,247 2
 金森1丁目 939 -2 2,028 994 1,034 -1
 原町田1丁目 1,314 18 2,713 1,340 1,373 27
 原町田2丁目 1,825 18 3,309 1,689 1,620 16
 原町田3丁目 368 -2 734 374 360 -3
 原町田4丁目 1,233 14 2,540 1,199 1,341 12
 原町田5丁目 973 2 1,682 802 880 0
 原町田6丁目 354 11 575 275 300 12
 中町1丁目 1,139 1 2,397 1,143 1,254 -2
 中町2丁目 1,040 0 1,810 944 866 8
 中町3丁目 1,371 8 2,622 1,258 1,364 14
 中町4丁目 1,076 4 2,189 1,084 1,105 -4
 森野1丁目 1,198 8 2,436 1,154 1,282 8
 森野2丁目 1,462 -2 2,764 1,301 1,463 6
 森野3丁目 776 -2 1,731 851 880 2
 森野4丁目 834 -1 1,898 859 1,039 -11
 森野5丁目 1,042 -2 2,240 1,115 1,125 9
 森野6丁目 611 3 1,367 657 710 8
 旭町1丁目 882 -3 1,771 929 842 0
 旭町2丁目 517 3 1,113 562 551 2
 旭町3丁目 880 0 2,038 1,056 982 -10
 玉川学園1丁目 1,031 2 2,344 1,116 1,228 2
 玉川学園2丁目 803 4 1,690 763 927 -1
 玉川学園3丁目 1,035 4 2,438 1,124 1,314 6
 玉川学園4丁目 888 4 2,168 1,027 1,141 -1
 玉川学園5丁目 1,120 -2 2,524 1,210 1,314 -1
 玉川学園6丁目 158 1 378 173 205 2
 玉川学園7丁目 1,064 4 2,410 1,147 1,263 16
 玉川学園8丁目 1,161 3 2,695 1,282 1,413 2
 本町田 12,333 17 28,258 13,988 14,270 2
 南大谷 3,481 12 8,270 4,103 4,167 28
 鶴間 6,008 13 15,020 7,480 7,540 32
 鶴間1丁目 425 5 1,039 510 529 7
 鶴間2丁目 168 -5 427 222 205 -14
 鶴間3丁目 223 0 540 256 284 2
 小川 1,673 3 4,443 2,276 2,167 8
 小川1丁目 1,046 -3 2,765 1,396 1,369 0
 小川2丁目 1,162 -5 2,939 1,487 1,452 -15
 小川3丁目 461 0 1,198 590 608 -4
 小川4丁目 571 -3 1,447 726 721 -8
 成瀬 4,350 25 11,169 5,524 5,645 36
 成瀬1丁目 575 3 1,506 748 758 5
 成瀬2丁目 678 -1 1,779 898 881 -17
 成瀬3丁目 204 1 689 351 338 1
 高ヶ坂 4,989 3 12,025 5,906 6,119 12
 小野路町 1,728 8 3,802 2,036 1,766 10
 野津田町 3,034 21 7,767 3,807 3,960 43
 金井町 3,315 5 8,159 4,077 4,082 -3
 大蔵町 3,348 -16 8,322 4,168 4,154 -19
 真光寺町 578 0 1,377 720 657 0
 広袴町 303 -5 715 371 344 -8
 能ヶ谷町 3,768 15 9,285 4,630 4,655 42
 三輪町 2,774 -2 6,069 3,323 2,746 8
 図師町 2,593 5 6,774 3,416 3,358 6
 山崎町 7,327 4 18,272 8,863 9,409 -18
 木曽町 10,193 1 22,215 10,953 11,262 -4
 根岸町 909 5 2,445 1,233 1,212 10
 上小山田町 1,460 14 4,255 2,130 2,125 32
 下小山田町 1,387 1 3,880 1,881 1,999 2
 矢部町 598 -1 1,447 688 759 -3
 常盤町 1,689 2 4,447 2,278 2,169 -2
 小山町 5,620 20 14,867 7,619 7,248 59
 相原町 5,911 14 15,194 7,602 7,592 -4
 つくし野1丁目 772 4 2,014 951 1,063 11
 つくし野2丁目 639 1 1,753 809 944 -7
 つくし野3丁目 552 0 1,486 703 783 -3
 つくし野4丁目 579 3 1,530 724 806 10
 鶴川1丁目 547 -6 1,182 610 572 -5
 鶴川2丁目 1,135 -2 2,650 1,311 1,339 -12
 鶴川3丁目 566 3 1,357 708 649 1
 鶴川4丁目 977 -1 2,423 1,165 1,258 -1
 鶴川5丁目 1,786 3 3,743 1,794 1,949 16
 鶴川6丁目 1,024 -1 2,395 1,133 1,262 4
 南つくし野1丁目 344 2 936 453 483 6
 南つくし野2丁目 762 0 2,099 1,031 1,068 -10
 南つくし野3丁目 414 2 1,008 522 486 2
 南つくし野4丁目 475 -3 1,293 615 678 -7
 成瀬台1丁目 677 0 1,902 938 964 -4
 成瀬台2丁目 902 6 2,437 1,200 1,237 17
 成瀬台3丁目 823 0 2,127 1,020 1,107 4
 成瀬台4丁目 699 -1 1,849 898 951 -2
 忠生1丁目 652 2 1,455 719 736 4
 忠生2丁目 960 -1 2,307 1,104 1,203 -13
 忠生3丁目 886 -1 2,033 1,064 969 -4
 忠生4丁目 472 6 1,025 502 523 6
 南成瀬1丁目 1,233 1 3,079 1,491 1,588 -1
 南成瀬2丁目 589 0 1,534 768 766 -3
 南成瀬3丁目 459 5 1,068 540 528 4
 南成瀬4丁目 467 -3 1,037 542 495 -11
 南成瀬5丁目 795 2 1,877 963 914 8
 南成瀬6丁目 564 2 1,318 673 645 6
 南成瀬7丁目 309 2 729 363 366 4
 南成瀬8丁目 114 2 318 169 149 5
 東玉川学園1丁目 600 2 1,488 714 774 3
 東玉川学園2丁目 425 3 1,155 569 586 3
 東玉川学園3丁目 25 -1 61 21 40 -2
 東玉川学園4丁目 240 0 692 342 350 -2
 小山田桜台1丁目 763 -1 2,269 1,094 1,175 -9
 小山田桜台2丁目 840 -4 2,451 1,197 1,254 -26
 薬師台1丁目 245 1 701 335 366 0
 薬師台2丁目 214 3 611 305 306 9
 薬師台3丁目 304 -1 852 393 459 0
 成瀬が丘1丁目 556 2 1,319 680 639 -5
 成瀬が丘2丁目 628 3 1,304 653 651 3
 成瀬が丘3丁目 886 -2 2,084 1,034 1,050 3
 三輪緑山1丁目 746 -1 2,032 996 1,036 -7
 三輪緑山2丁目 554 0 1,464 678 786 -8
 三輪緑山3丁目 425 1 1,225 574 651 5
 三輪緑山4丁目 319 1 994 501 493 4
 金井1丁目 637 3 1,721 860 861 10
 金井2丁目 505 6 1,404 698 706 -2
 金井3丁目 539 3 1,613 775 838 1
 金井4丁目 280 0 774 390 384 -5
 金井5丁目 441 8 1,147 586 561 24
 金井6丁目 668 4 2,042 999 1,043 6
 金井7丁目 357 -2 914 433 481 4
 金井8丁目 515 -2 1,433 724 709 -3
 真光寺1丁目 742 1 2,246 1,113 1,133 -1
 真光寺2丁目 503 3 1,409 703 706 -10
 真光寺3丁目 727 3 1,848 920 928 8
 広袴1丁目 289 -3 291 241 50 -3
 広袴2丁目 426 0 1,147 571 576 -2
 広袴3丁目 560 3 1,606 811 795 6
 広袴4丁目 31 0 98 52 46 0
 小山1丁目 74 0 94 29 65 0
 小山ヶ丘2丁目 13 0 13 10 3 0
 小山3丁目 605 3 1,424 709 715 9
 小山ヶ丘4丁目 796 0 2,447 1,227 1,220 5
 小山5丁目 848 1 2,443 1,210 1,233 0
 小山ヶ丘6丁目 0 0 0 0 0 0
aa外国人 3,620 35 4,818 2,155 2,663 51
<町田市住民基本台帳>
HOME
桜マーク
<小山田台まちづくり協議会>
トップページに戻る
2006年6月1日現在
<主旨に戻る>