HOME
桜マーク
<小山田桜台人口構成>
小山田台まちづくり協議会
<主旨に戻る>
final line
年齢別人口 (2006現在
  小山田桜台丁目 小山田桜台2丁目 1・2丁目合計
性 別
総 数 1094 1175 2269 1197 1254 2451 2291 2429 4720
 0~14 117 87 204 122 116 238 239 203 442
15~64 805 921 1726 921 952 1873 1726 1873 3599
65以上 172 167 339 154 186 340 326 353 679
0~ 4 22 19 41 19 30 49 41 49 90
5~ 9 42 31 73 38 32 70 80 63 143
10~14 53 37 90 65 54 119 118 91 209
15~19 75 83 158 73 92 165 148 175 323
20~24 101 120 221 126 112 238 227 232 459
25~29 66 78 144 91 77 168 157 155 312
30~34 63 69 132 65 61 126 128 130 258
35~39 43 60 103 48 60 108 91 120 211
40~44 36 43 79 45 57 102 81 100 181
45~49 47 72 119 55 91 146 102 163 265
50~54 97 118 215 131 137 268 228 255 483
55~59 159 171 330 178 172 350 337 343 680
60~64 118 107 225 109 93 202 227 200 427
65~69 85 78 163 63 51 114 148 129 277
70~74 55 32 87 46 62 108 101 94 195
75~79 18 21 39 23 33 56 41 54 95
80~84 10 12 22 16 21 37 26 33 59
85~89 4 18 22 0 12 12 4 30 34
90~94 0 6 6 5 7 12 5 13 18
95~99 0 0 0 1 0 1 1 0 1
100以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年齢別人口グラフ
   世帯数 世帯数前月比較 人口総数 人口前月比較
 町田市全体 167,869 322 406,233 201,110 205,123 389
外国人を含 171,489 357 411,051 203,265 207,786 440
小山田桜台1丁目 763 -1 2,269 1,094 1,175 -9
小山田桜台2丁目 840 -4 2,451 1,197 1,254 -26
住宅 所 在 地 世 帯 数    
総  数
 団地  本町田金井 3,223 6,927 3,383 3,544
 山崎団地  山崎 4,060 8,929 4,286 4,643
 鶴川団地  鶴川2.5.6丁目 2,799 6,055 2,852 3,203
 小山田桜台団地  小山田 1,472 4,347 2,112 2,235
       11,554 26,258 12,633 13,625
町田市所在の他団地との比較表
町田市全体との世帯数及び人口比較表
年齢別人口グラフ(2003年6月1日現在)
資料提供町田市