|
2008年度の主な活動は下記のとおりです。(議事録は各年度毎の「議事経緯」を参照してください)
|
||
| 4月13日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 18日 | 第58回協議会開催 | |
| 5月 8日 | 第18回町田市街づくり審査会出席 | |
| 11日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 23日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 6月 8日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 20日 | 第59回協議会開催開催 派遣アドバイザー参加 | |
| 27日 | 第17回地区計画検討部会開催 派遣アドバイザー、都市再生機構参加 | |
| 8月13日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 18日 | 第60回協議会開催(同日 戸建部会開催) | |
| 25日 | 第18回地区計画検討部会 派遣アドバイザー参加 | |
| 8月10日 | 谷戸池アクション(団地祭準備参加) | |
| 15日 | 第61回協議会開催(同日 戸建部会開催、ニュース10号の発行) | |
| 22日 | 第19回地区計画検討部会開催 都市再生機構参加 | |
| 23日 | 団地祭にパネル展示しPRに努める | |
| 26日 | 第20回町田市街づくり審査会出席 | |
| 31日 | 谷戸池アクションプラン (防災訓練参加) |
|
| 9月14日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 18日 | 第62回協議会開催(同日 戸建部会開催) |
|
| 26日 | 第20回地区計画検討部会開催 町田市、派遣アドバイザー参加 | |
| 10月12日 | 谷戸池アクション(子供会と合同で谷戸池公園の清掃) | |
| 17日 | 第63回協議会開催(同日 戸建部会開催) 派遣アドバイザー参加 | |
| 24日 | 第21回地区計画検討部会開催 都市再生機構参加 | |
| 11月 9日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 21日 | 第64回協議会(同日 戸建部会開催、ニュース11号の発行) | |
| 22日 | 町田市主催「街づくりフォーラム」参加(パネル展示等) | |
| 28日 | 第22回地区計画検討部会開催 派遣アドバイザー参加 |
|
| 12月14日 | 谷戸池アクション(忘年会) | |
| 19日 | 第65回協議会開催 | |
| 1月11日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 16日 | 第66回協議会(同日 戸建部会開催) 町田市参加 | |
| 17日 | 谷戸池アクション(清掃計画検討会) | |
| 20日 | 谷戸池アクション(懇親会) | |
| 23日 | 第23回地区計画検討部会開催 | |
| 2月 8日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 8日 | 2-3低層団地組合のアンケート説明会 派遣アドバイザー参加 |
|
| 12日 | 小山田桜台団地地区街づくりプラン(方針)の告示・縦覧が開始 | |
| 20日 | 第67回協議会(同日 戸建部会開催) | |
| 26日 | 町田市長宛に意見書を提出 | |
| 27日 | 第24回地区計画検討部会開催 | |
| 3月 8日 | 谷戸池アクション(清掃) | |
| 13日 | 第68回協議会(コミュニティーバス路線開設のための交通部会設置決定)同日戸建部会開催 | |
| 27日 | 第25回地区検討部会開催(予定) | |
| 2009年月日 | 監査 大下 亮 |
| 小山田桜台まちづくり協議会 |
| -<END>- |
|
<2008年度「小山田桜台まちづくり協議会」活動報告(案)>
|
|
(自)2007年4月 1日
(至)2008年3月31日 |
|||
|
歳入の部(単位:円)
|
|||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
| 町田市助成金 | 75,,00 | 町田市地区街づくり団体助成金 | |
| 会費(年間) | 113,100 | 一世帯100円×1131戸/年 (歳入会費内訳、別掲) | |
| 法人会費 | 15,000 | 15,000円(城南信用金庫、(独)都市再生機構) | |
| 受け取り利息 | 142 | ||
| 前期繰越金 | 25,178 | ||
| 歳入合計 | 228,420 | ||
| 歳出の部(単位:円) | |||
| 項 目 | 金 額 | 備 考 | |
| 1・活動費 | 52,116 | ||
| ①、消耗品費 | 14,316 | 文具、清掃用具等消耗品費 | |
| ②、会場費 | 17,800 | 定例会・各部会開催費 | |
| ③、清掃活動費 | 20,000 | 清掃用備品費(市・助成対象) | |
| ④、渉外費 | 0 | ||
| 2・広報活動費 | 79,355 | ||
| ①、印刷製本費 | 63,770 | まちづくりニュース10号11号発行費(市・助成対象) |
|
| ②、ホームページ費 | 15,585 | レンタル・サーバー他ホームページ維持管理費(市・助成対象) | |
| ③、備品購入 | 0 | ||
| 3・研修活動費 | 0 | ||
| ①、報酬費 | 0 | ||
| ②、参加費 | 0 | ||
| ③、交通費 | 0 | ||
| 4・調査研究費 | 0 | ||
| ①、報酬費 | 0 | ||
| ②、資料作成費 | 32,760 | ||
| 5・支払い手数料 | 6,320 | ||
| ②、通信費 | 6,370 | 切手代金 | |
| 6・予備費 | 90,579 | 管理組合(会費)対応 | |
| ①、予備費 | 4,683 | 次期繰越金 | |
| ②、交通費 | 30,000 | 年間交通費補助 | |
| ③、その他 | 55,890 | 資料コピー代金他 | |
| 歳出合計 | 228,420 | ||
| ◇団体活動助成金対象額99,355円(交付額75,000円) | |||
|
◆◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆
|