| 小山田桜台まちづくり協議会 |
| -<END>- |
| 管理区分ごとの建ぺい率・容積率 | ||||||||
| 管理区分 | 1-2 分譲・集合 |
1-5 分譲・集合 |
1-7 分譲・集合 |
1-11 分譲・集合 |
1-16 分譲・集合 |
2-2 分譲・集合 |
2-11 分譲・集合 |
2-15 分譲・集合 |
| ブロック | A | A | A | B | B | F | C | C |
| 建ぺい率・容積率 一団地の住宅施設上の |
40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/70 | 10/30 |
| 敷地面積㎡ 道路を除いた宅地のみの面積 |
19354.28 | 19245.75 | 9850.67 | 21130.12 | 21606.69 | 19774.50 | 16360.36 | 10103.65 |
| 建築面積㎡ | 5068.92 | 4849.14 | 2767.47 | 4859.78 | 3820.82 | 3202.98 | 3388.82 | 2549.43 |
| 延べ床面積㎡ | 14219.02 | 19007.41 | 5069.88 | 11408.47 | 10668.43 | 15486.29 | 12638.20 | 11124.05 |
| 建ぺい率% | 26.2% | 25.2% | 28.1% | 23.0% | 17.7% | 16.2% | 20.7% | 25.2% |
| 容積率% | 73.5% | 98.8% | 51.5% | 54.0% | 49.4% | 78.3% | 77.2%. | 110.1% |
| 管理区分 | 2-3 分譲・戸建 |
2-9 分譲・戸建 |
2-10 分譲・戸建 |
2-13 分譲・戸建 |
| ブロック | F | C | D | D |
| 建ぺい率・容積率 一団地の住宅施設上の |
40/80 | 40/70 | 40/60 | 40/60 |
| 敷地面積㎡ 道路を除いた宅地のみの面積 |
6461.93 | 3204.94 | 6843.68 | 4093.95 |
| 建築面積㎡ | 2279.18 | 1098.18 | 2311.2 | 1429.01 |
| 延べ床面積㎡ | 3996.49 | 1916.92 | 4029.58 | 2506.88 |
| 建ぺい率% | 35.3% | 34.3% | 33.8% | 34.9% |
| 容積率% | 61.8% | 59.8% | 58.9% | 61.2% |
| 1-10 賃貸・集合 |
1-10 賃貸・集合 |
1-10 賃貸・集合 |
| B | C | A |
| 40/80 | 40/70 | 10/30 |
| 8132.47 | 5097.39 | 34152.8 |
| 2248.78 | 1074.7 | 7143.99 |
| 8742.64 | 4978.93 | 27288.7 |
| 27.7% | 21.1% | 20.9% |
| 107.5% | 97.7%. | 79.9% |
| ※上記の値には、駐輪場や受水槽等の充当に付属する建築物は含めていません。そのため、それらを含めた建ぺい率・容積率は、若干大きくなることが予想されます。 |
| 各ブロック図 |
![]() |