| 小山田桜台まちづくり協議会 |
| -<END>- |
|
小山田桜台団地内集会場面積
|
||
| 団地センター集会場 | 430㎡ | 487戸 |
| 1-4集会場 | 154㎡ | 395戸 |
| 1-11集会場 | 115㎡ | 112戸 |
| 1-16集会場 | 102㎡ | 105戸 |
| 2-2,3集会場 | 104㎡ | 204戸 |
| 2-9,10,13集会場 | 66㎡ | 80戸 |
| 2-11集会場 | 104㎡ | 124戸 |
| 2-15集会場 | 87㎡ | 111戸 |
| 谷戸池の基礎データ | |
| 位置づけ | 雨水調整池 |
| 調整池形式 | 掘り込み |
| 利用用途 | 調整池専用池面 |
| 適用基準 | 「住宅団地における雨水流出抑制施設設計指針」による |
| 流域水系河川 | 鶴見川(国土交通省の総合治水対策特定河川である鶴見川流域に該当する) |
| 貯留量 | 10,858立方メートル |
| 底面積 | 3,216立方メートル |
| 推定表面積 | 4,540立方メートル |
| 有効水深 | 2.8メートル |
| 余裕高 | 1.0メートル |
| 集水面積 | 7.4ヘクタール |
| 流水係数 | 0.82 |
| 最大流出量 | 3.40立方メートル/SEC |
| ※データは団地建設当時のもので現在のデータとは異なる部分もあります。 | |